اکو آمپلی فایر مدل TE-1800
تماس بگیرید
موجود- میکسر 8 کاناله
- ورودی های میکروفن در 2 نوع ، کَنُني و معمولي
- 4 ورودی آزاد AUX
- ورودی و خروجي ضبط ( RCA )
- خروجي (OUT) برای اتصال به آمپلي فاير ديگر يا باند اکتیو
- افکت DSP ترکیبي 400 برنامه ای
- نمايشگر نوری (LEVEL METER)
- 3 کانال آمپلي فاير جداگانه (700+700+400Watts)
- سیستم اتوماتیک فن خنک کننده
- مجهز به محافظ اتصال کوتاه ، اضافه بار و ولتاژ DC خروجی
- ترمینالهای مخصوص اتصال به دستگاه افکت با ولوم کنترل
- مجهز به : MP3player – راديو Equalizer – Recorder – FM
توضیحات
- اِفکت DSP ترکیبی 400 برنامه ( 20 × 20 )
- 3 حافظه جهت دسترسی سریع M1 – M2 – M3
- ولوم بالانس ECHO – REVERB
- اِکولایزر گرافیکی 9 باندی
سیستم های صوتی
نوع سیستم | آمپلی فایر |
قدرت | 1800 W |
آمپلی فایر | 3 کاناله (700W + 700W + 400W) |
میکسر | 8 کاناله با 3 باند اکولایزر |
ورودی میکروفن | 12 ورودی میکروفن (8 ورودی جک مونو + 5 ورودی جک XLR کننی) |
ورودی آزاد | 4 ورودی آزاد AUX جک مونو |
اکولایزر | گرافیکی 9 باندی |
حساسیت و امپدانس ورودی میکروفن | -60 dB , 4.7 kΩ |
حساسیت و امپدانس ورودی AUX | -30 dB , 100 kΩ |
نسبت تعادل نویز ورودی | -120 dB |
نسبت سیگنال به نویز | >98 dB |
دیستروشن | >0.005% |
کنترل فرکانس زیر (تریبل) | ±15dB در 15 KHz |
کنترل فرکانس متوسط (میدرنج) | ±15dB در 1.5 KHz |
کنترل فرکانس بم (باس) | ±15dB در 60 Hz |
ورودی ضبط | -22 dB |
خروجی ضبط | -10 dB |
زمان تاخیر | 100 ms - 1000 ms |
نسبت سیگنال به نویز خروجی | 108 dB |
افکت دیجیتال | 20*20=400 برنامه |
Reverb | 1 sec. - 10 sec. |
ابعاد | W36 - D60 - H37.5 Cm |
وزن | 18.7 Kg |
MP3 | |
رادیو | |
بلوتوث | |
پورت USB |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.